Statystyki Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów za rok 2009
Ilość braci Prowincji Krakowskiej w latach 2000 - 2009
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Postulat | 34 | 37 | 33 | 40 | 21 | 30 | 26 | 17 | 16 | 16 |
| Nowicjat | 19 | 5 | 24 | 26 | 24 | 12 | 20 | 13 | 10 | 13 |
WSD i Juniorat | 75 | 70 | 62 | 62 | 60 | 68 | 54 | 47 | 53 | 47 |
| Kapłani | 214 | 225 | 230 | 231 | 233 | 229 | 228 | 227 | 231 | 232 |
| Bracia | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 38 | 39 |
| Diakoni | 14 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Wszyscy | 376 | 390 | 383 | 393 | 371 | 372 | 362 | 338 | 348 | 347 |
Prowincja Krakowska - w Polsce i za granicą
| Domy | Bracia | |
| Polska-Prow. Krakowska | 21 | 254 |
| Ukraina i Rosja | 7 | 28 |
| Afryka | 7 | 10 |
| Austria | 6 | 15 |
| Bułgaria | 3 | 7 |
| Litwa | 1 | 4 |
| Kanada | 1 | 1 |
| USA | 1 | 1 |
| Włochy | 15 | |
| Kuria Generalna | 3 | |
| Collegio | 2 | |
| Instytut Historyczny | 1 | |
| Południowy Tyrol | 4 | |
| Genua | 3 | |
| Umbria | 2 |
Seminarium i Juniorat rok 2009/2010
| Rok formacji | Seminarium | Juniorat | Razem |
| Rok I | 4 | 2 | 6 |
| Rok II | 10 | 1 | 11 |
| Rok franciszkański | 8 | 3 | 11 |
| Rok IV | 5 | 2 | 7 |
| Rok V | 5 | 1 | 6 |
| Rok VI | 6 | 6 | |
| Razem | 38 | 9 | 47 |
Statystyka wiekowa Krakowskiej Prowincji - rok 2009
Średnia wieku w Krakowskiej Prowincji (bracia czasowi i wieczyści) – 40,18
| Bracia | Prowincja Krakowska Braci Mniejszych Kapucynów - ilość braci - dane za rok 2009 | |||||||
| wiek | do 29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
| ilość | 73 | 113 | 113 | 14 | 18 | 9 | 5 | 2 |
| procentowo | 21% | 33% | 33% | 4% | 4% | 3% | 1% | 1% |

Obecność braci za granicą
| Dane | Ukraina+Rosja | Austria | RCA i Czad | Bułgaria | Włochy, inne | Litwa | Pd. Tyrol | Kuria Generalna | Kolegium | Instytut Historyczny | Inne | razem |
| ilość | 28 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 81 |
| procent | 35% | 19% | 12% | 9% | 6% | 5% | 5% | 4% | 2% | 1% | 2% | 100% |

Zobacz także dane z poprzednich lat:
Bracia kapucyni w Prowincji Krakowskiej
Statystykę męskich powołań do życia konsekrowanego w Polsce w 2009 r.
Biuro Prasowe Kapucynów
| < Poprzednia | Następna > |
|---|
| Thomas Philippe OP Książka dla zwykłych ludzi, zmagających się z codziennością i z samymi sobą; mówi o tym, jak odczytywać działanie Ducha Świętego względem siebie, jak trwać w bliskości z Bogiem w każdych okolicznościach życia i w każdym stanie psychicznym. Autor jest ojcem duchowym wspólnot Arki. |
więcej | numer 64 Poczucie bycia u siebie. Czym ono jest? Jak można je określić? Co sprawia, że miejsce, w którym jesteśmy, zaczyna być naprawdę nasze? Najnowszy numer "Głosu Ojca Pio" o zakorzenieniu. Ponadto w numerze relacja z przeniesienia ciała Ojca Pio i reportaż o pomocy powodzianom. |
| Rafał Szymkowiak OFMCap Chrześcijanie to najwięksi buntownicy, którzy wiedzą, że do źródła idzie się pod górę i pod prąd! Książka wzywa, by zaryzykować życie dla Boga, który umiłował nas do końca. |